![]() |
Vereador Fininho exerceu seu direito na participação popular |
Numero Total de Votantes - 1.887
Posição Nº Votos Proposta Área
1 1473 7 Saúde
2 846 19 Educação
3 655 20 Educação
4 644 8 Saúde
5 593 6 Desenvolvimento Rural
6 555 13 Cidadania, Justiça, Direitos Humanos e Política para as mulheres
7 433 9 Segurança
8 429 17 Habitação e Desenvolvimento Urbano
9 315 11 Irrigação
10 270 2 Cultura e Inclusão Digital
11 247 5 Desenvolvimento Rural
12 147 10 Segurança
13 102 12 Irrigação
14 51 15 Esporte, Lazer e Turismo
15 49 14 Cidadania, Justiça, Direitos Humanos e Política para as mulheres
16 47 18 Habitação e Desenvolvimento Urbano
17 46 1 Cultura e Inclusão Digital
18 40 16 Esporte, Lazer e Turismo
19 23 3 Desenvolvimento Econômico
20 20 4 Desenvolvimento Econômico
Prioridades Regionais
Posição Nº Votos Proposta Área
1 1.684 21 Saúde
2 647 22 Educação
3 346 24 Desenvolvimento Rural
4 333 23 Segurança
5 121 25 Irrigação
Deixe um Comentário:
0 comments:
Postar um comentário