Wendel Vilela (PTB) e Gilberto Degar (PMDB) fazem parte da lista dos que mais utilizam o recurso das diárias |
No último anos desta legislatura na Câmara Municipal de
Vereadores os gastos com diárias seguem uma média muito perigosa, em dois meses
o montante pago chega a R$ 8.735,40 e as justificativas de gastos vão desde
cursos até reuniões nas mais diversas esferas políticas, mas se sua curiosidade
é saber quem mais utiliza deste recurso no poder publico legislativo de Canguçu
aqui vai as informações do Portal da Transparência, uma ferramenta de difícil
uso e que não facilita o controle por parte do cidadão com menos conhecimento
virtual, confira a lista:
Diárias Janeiro
|
|
---|---|
Nome | Valor Pago |
1ºANDRÉ MARCELO COELHO DA SILVA | R$ 400,00 |
1ºMARIBEL RODRIGUES RIOS | R$ 400,00 |
2ºNEVITON NORNBERG | R$ 80,00 |
1ºNILSO PINZ | R$ 400,00 |
Total do período | R$ 1.280,00 |
Diárias de Fevereiro
| |
---|---|
Nome | Valor Pago |
ALEX SANDRO Z. DA SILVA | R$ 400,00 |
ANDRÉ LIMA DA SILVA | R$ 400,00 |
ANTONIO MARCOS CORREA RAMOS | R$ 400,00 |
ARIVANDO BOHM | R$ 140,00 |
2ºAUGUSTO MOREIRA PINZ | R$ 700,00 |
CESAR AUGUSTO BITENCOURT MADRID | R$ 210,00 |
1ºGILBERTO DORING DEGAR | R$ 805,00 |
JEFERSON DA CUNHA AGUIAR | R$ 400,00 |
4ºJOSÉ MATEUS RODRIGUES VERGARA | R$ 675,40 |
JOSI DOMINGUES WIENKE | R$ 400,00 |
MAIRA T.CUNHA DA COSTA | R$ 400,00 |
MARIA VERA CARDOSO DA SILVA | R$ 60,00 |
3ºNEVITON NORNBERG | R$ 680,00 |
RICHELI CUNHA COELHO | R$ 400,00 |
SOLANGE MARIA DA SILVA MANSKE | R$ 400,00 |
5ºWENDEL DIONATA MOTTA VILELA | R$ 525,00 |
Total do período | R$ 7.455,40 |
Deixe um Comentário:
0 comments:
Postar um comentário