Total Pageviews

R$ 43.605,40 gastos com diárias na Câmara de Vereadores

Compartilhe:
 


Dos R$ 70.000,00 previstos para gastos com diárias em 2012 na Câmara Municipal de Vereadores de Canguçu sobram R$ 23.395,00, será que vai chegar.

A pedido de alguns leitores divulgamos a lista dos gastos no período de janeiro a outubro do corrente ano, a apresentação é dividida por cores e faixas de gastos, a faixa amarela são profissionais que acompanham outros servidores, assessoria de imprensa e o motorista do Legislativo que cumpre função estabelecida na contratação.

Um grupo de vereadores já trabalha para modificar alguns gastos no poder legislativo municipal, não estou falando somente de salários, poderemos ter alguns cargos a menos, uma forma alternativa para os cursos realizados fora do município já começa a ser discutida, além de tudo isso cortes nos gastos fixos mensais trariam uma grande economia de dinheiro publico. Confira os gastos com diárias :


Credores

NomeValor EmpenhadoValor LiquidadoValor PagoValor Anulado
AILTO RODRIGUES DE MELOR$ 105,00R$ 105,00R$ 105,00R$ 0,00
ALEX SANDRO Z. DA SILVAR$ 1.280,00R$ 1.280,00R$ 1.280,00R$ 0,00
ANDRÉ LIMA DA SILVAR$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00
ANDRÉ MARCELO COELHO DA SILVAR$ 1.310,00R$ 1.310,00R$ 1.310,00R$ 0,00
ANTONIO MARCOS CORREA RAMOSR$ 2.080,00R$ 2.080,00R$ 2.080,00R$ 0,00
ARION LUIZ BORGES BRAGAR$ 105,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 105,00
ARIVANDO BOHMR$ 640,00R$ 640,00R$ 560,00R$ 0,00
AUGUSTO MOREIRA PINZR$ 2.950,00R$ 2.950,00R$ 2.950,00R$ 0,00
CESAR AUGUSTO BITENCOURT MADRIDR$ 2.135,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 210,00
DAIANA DA FONTOURA NUNESR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00
DAVI DA ROSA LEONARDIR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00
ELIEZER BECKER DAMÉR$ 320,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 80,00
GILBERTO DORING DEGARR$ 2.300,00R$ 2.300,00R$ 2.195,00R$ 0,00
HIAGO REIS BICHETR$ 240,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 80,00
ILDO RADTKE BLODORNR$ 1.240,00R$ 1.240,00R$ 1.160,00R$ 0,00
JADER CAVALHEIRO TEIXEIRAR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00
JEFERSON DA CUNHA AGUIARR$ 830,00R$ 830,00R$ 830,00R$ 0,00
JOÃO LUIS MENDES SODRÉR$ 2.835,00R$ 2.835,00R$ 2.835,00R$ 0,00
JOSÉ MATEUS RODRIGUES VERGARAR$ 6.775,40R$ 6.535,40R$ 6.455,40R$ 240,00
JOSI DOMINGUES WIENKER$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00
MAIRA T.CUNHA DA COSTAR$ 2.640,00R$ 2.640,00R$ 2.640,00R$ 0,00
MARA LUCIA TEIXEIRA DOMINGUESR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00
MARCELO DE AZEVEDO TELESCA MOTAR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00
MARIA VERA CARDOSO DA SILVAR$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 0,00
MARIBEL RODRIGUES RIOSR$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00
NATÁLIA PAULSEN CUNHAR$ 110,00R$ 110,00R$ 110,00R$ 0,00
NEVITON NORNBERGR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00
NILSO PINZR$ 1.040,00R$ 1.040,00R$ 1.040,00R$ 0,00
RENATA DA SILVA DUTRAR$ 30,00R$ 30,00R$ 30,00R$ 0,00
RICHELI CUNHA COELHOR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00
SOLANGE MARIA DA SILVA MANSKER$ 2.560,00R$ 2.560,00R$ 2.560,00R$ 0,00
TAVANA WILKE HORNIKR$ 30,00R$ 30,00R$ 30,00R$ 0,00
UBIRATAN CARDOSO RODRIGUESR$ 945,00R$ 945,00R$ 945,00R$ 0,00
WENDEL DIONATA MOTTA VILELAR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.470,00R$ 0,00
ZILMAR SILVA DA ROSAR$ 525,00R$ 525,00R$ 525,00R$ 0,00
Total do períodoR$ 44.770,40R$ 44.055,40R$ 43.605,40R$ 715,00
 
Compartilhe:

câmara de vereadores

últimas

Deixe um Comentário:

0 comments: