Total Pageviews

Confira os gastos com diárias na Prefeitura de Canguçu

Compartilhe:
 
Por critério de igualdade e até para que se possa fazer um comparativo divulgamos os gastos com diárias da Prefeitura Municipal de Canguçu no período de janeiro até outro de 2012, mais exatamente até essa terça-feira (30). A previsão orçamentária é de R$ 162.458,39 e já foram gastos 132.282,84. Confira os gastos:
Credores

NomeValor EmpenhadoValor LiquidadoValor PagoValor Anulado
ABILIO TOMPSON DE FARIASR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
ADILSON MEGIATO RODRIGUESR$ 213,53R$ 160,16R$ 160,16R$ 0,00
ADRIANA MAILAN BANDEIRAR$ 26,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 26,69
ALAN OTTO REDUR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
ALBINO BREHM DE SOUZAR$ 400,36R$ 213,54R$ 213,54R$ 186,82
ALCIRES PIRES VRAGUER$ 266,87R$ 186,81R$ 186,81R$ 26,69
ALEXANDRE CUNHA DA FONSECAR$ 240,24R$ 240,24R$ 240,24R$ 0,00
ALEXSANDRO DUARTE DA SILVEIRAR$ 373,69R$ 373,69R$ 373,69R$ 0,00
ALINE DORING KRUMREICHR$ 26,69R$ 26,69R$ 26,69R$ 0,00
AMADELINO DA SILVAR$ 533,76R$ 533,76R$ 533,76R$ 0,00
AMILTON VERGARA NEITZKER$ 26,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 26,69
ANA ELISE GOLDBEH KROLOWR$ 53,37R$ 53,37R$ 53,37R$ 0,00
ANDERSON ELERT RUSCHR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
ANDERSON LACERDAR$ 80,07R$ 80,07R$ 53,38R$ 0,00
ANDERSON PEREIRA BRAGAR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
ANDREIA COELHO BETTINR$ 160,15R$ 160,15R$ 160,15R$ 0,00
ANDRÉIA PEREIRA GULARTER$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
ANDRIO A.AGUIAR DUARTER$ 1.809,15R$ 1.702,41R$ 1.702,41R$ 106,74
ANIGER BAST DA SILVEIRAR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
ANTONIO CARLOS SANTANA LEALR$ 2.708,80R$ 2.281,83R$ 2.281,83R$ 426,97
ARI ALVES BORBAR$ 426,99R$ 426,99R$ 426,99R$ 0,00
AUGUSTO PETER BATISTAR$ 667,30R$ 640,61R$ 640,61R$ 26,69
BRUNA CORTELLINI BIERHALSR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
CAMILA CARDOSO CABREIRAR$ 213,54R$ 213,54R$ 213,54R$ 0,00
CAREM ELUZA BRAGA QUINTANAR$ 160,16R$ 160,16R$ 160,16R$ 0,00
CARINA FERRAZ GONÇALVESR$ 26,69R$ 26,69R$ 26,69R$ 0,00
CARINA PIRES DA SILVAR$ 133,45R$ 133,45R$ 133,45R$ 0,00
CARLA JOSIANE DO AMARAL TAVARESR$ 160,14R$ 160,14R$ 160,14R$ 0,00
CARLOS ROBERTO VALADÃO CORREAR$ 80,06R$ 80,06R$ 80,06R$ 0,00
CASSIO LUIZ FREITAS MOTAR$ 3.670,00R$ 3.580,67R$ 3.513,33R$ 89,33
CATIA ROSSIELI KOHLER BUTTOWR$ 26,69R$ 26,69R$ 26,69R$ 0,00
CELIS TEREZINHA BITENCOURT MADRIDR$ 240,24R$ 240,24R$ 240,24R$ 0,00
CELSO CARLOS BITTENCOURT MADRIDR$ 6.272,31R$ 6.085,48R$ 5.848,26R$ 26,69
CELSO VALADÃO CORREAR$ 53,38R$ 26,69R$ 26,69R$ 26,69
CLAUBER BECKER DAMÉR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
CLAUDECIR BORGES PINHEIROR$ 1.682,93R$ 1.682,93R$ 1.682,93R$ 0,00
CLÁUDIA SANTOS MADRIDR$ 53,37R$ 53,37R$ 53,37R$ 0,00
CLAUDIO FERNANDO PAULSENR$ 6.013,15R$ 5.791,67R$ 5.551,45R$ 61,37
CLAUDIO WEIGUE BUTTOWR$ 133,45R$ 133,45R$ 133,45R$ 0,00
CLEBERSON DITTGEN VERGARAR$ 667,23R$ 667,23R$ 667,23R$ 0,00
CLEIA BEATRIZ AIRES GOMESR$ 133,45R$ 133,45R$ 0,00R$ 0,00
CLEUSA MARIA FONSECA BORGESR$ 266,92R$ 266,92R$ 266,92R$ 0,00
CLEUSA MARIA THIES HELBIGR$ 26,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 26,69
CRISTIANE BERSELLIR$ 1.494,54R$ 907,41R$ 907,41R$ 0,00
CRISTIANE FUHRMANN BELINGR$ 26,69R$ 26,69R$ 26,69R$ 0,00
CRISTIANE RIBEIRO DANTASR$ 1.841,67R$ 1.548,06R$ 1.494,69R$ 293,61
CRISTIANO BLANK DOS SANTOSR$ 160,16R$ 160,16R$ 160,16R$ 0,00
CRISTIANO MANETTI DA CRUZR$ 26,69R$ 26,69R$ 26,69R$ 0,00
DAIANE DE MOURA ADAMIR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
DALMO DO AMAZONAS FOSTER JUNIORR$ 53,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
DEBORA GARCIA DE FARIAS SILVEIRAR$ 453,75R$ 453,75R$ 453,75R$ 0,00
DÉBORA TREICHEL EIFLERR$ 453,78R$ 453,78R$ 453,78R$ 0,00
DENISE JACONDINO IAHNKER$ 507,15R$ 507,15R$ 507,15R$ 0,00
DERLI NUNES CANEZR$ 26,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
DILMAR DUARTE DA CUNHAR$ 400,28R$ 320,22R$ 320,22R$ 53,37
DIOGO CANEZ CARDOSOR$ 3.602,55R$ 3.495,81R$ 3.469,12R$ 0,00
EDER BANDEIRA VIEIRAR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
EDER SIDINEI REYES MEGIATOR$ 160,12R$ 106,74R$ 106,74R$ 53,38
EDISON DUARTE COELHOR$ 80,07R$ 80,07R$ 80,07R$ 0,00
EDSON EDUARDO ABRAHAM HELBIGR$ 186,81R$ 186,81R$ 186,81R$ 0,00
ELAINE URSULINA VARGAS DE ALMEIDAR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
ELBIO BEDERODER$ 160,12R$ 160,12R$ 160,12R$ 0,00
ELIA RITTERR$ 53,37R$ 53,37R$ 53,37R$ 0,00
ÉLIO RENI CARVALHOR$ 106,74R$ 106,74R$ 106,74R$ 0,00
ELMARA BUDÔ MADRIDR$ 880,76R$ 720,60R$ 667,23R$ 160,16
EMIR BENTO QUINTANAR$ 106,75R$ 80,06R$ 80,06R$ 0,00
FABIO PRESTES VERGARAR$ 1.848,85R$ 1.074,76R$ 1.074,76R$ 774,09
FELIX KROLOW SELLR$ 6.886,06R$ 6.512,44R$ 6.432,36R$ 106,74
FERNANDA DIAZ FLORESR$ 533,85R$ 533,85R$ 533,85R$ 0,00
FLAVIO UARTE COELHOR$ 1.895,10R$ 1.841,73R$ 1.788,36R$ 0,00
FRANCIANE MOTA VILELA MILECHR$ 373,68R$ 293,60R$ 293,60R$ 80,08
FRANCIÉLE COSTA DA SILVAR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
FRANCISCO FERNANDO ARNDTR$ 53,37R$ 53,37R$ 53,37R$ 0,00
GEDER RODRIGUES DA ROSAR$ 1.975,20R$ 1.948,51R$ 1.948,51R$ 26,69
GENES GENTIL BENTOR$ 480,46R$ 480,46R$ 480,46R$ 0,00
GIANCARLO AIRES MULLERR$ 266,85R$ 106,74R$ 106,74R$ 0,00
GIANE RODRIGUÊS MACHADOR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
GILBERTO OLIVEIRA DA SILVEIRAR$ 240,19R$ 213,50R$ 213,50R$ 0,00
GILBERTO ZARNOTTR$ 186,82R$ 186,82R$ 186,82R$ 0,00
GILSON BORGES DE LIMAR$ 1.862,84R$ 1.788,07R$ 1.788,07R$ 21,40
GILVAN DOS SANTOS PAZR$ 53,38R$ 53,38R$ 53,38R$ 0,00
GUERTA DORING GRIEPR$ 266,85R$ 266,85R$ 266,85R$ 0,00
HIPÓLITO MESKÓ PAZR$ 133,46R$ 133,46R$ 133,46R$ 0,00
HUMBERTO VIEIRA BERRUTTIR$ 133,46R$ 133,46R$ 133,46R$ 0,00
IGOR OTTO MULLERR$ 1.654,50R$ 1.067,37R$ 1.067,37R$ 213,48
INARA FARIAS OTTOR$ 427,08R$ 213,54R$ 213,54R$ 213,54
IRENO FANKA BICHETR$ 106,75R$ 106,75R$ 106,75R$ 0,00
JACIRA IDIARTE NUNESR$ 106,76R$ 106,76R$ 106,76R$ 0,00
JESUS MARIA DE OLIVEIRAR$ 533,74R$ 480,36R$ 480,36R$ 0,00
JOANA DO AMARAL PIRESR$ 106,76R$ 106,76R$ 106,76R$ 0,00
JOÃO ANTÔNIO VALADÃO CUNHAR$ 533,77R$ 480,40R$ 427,03R$ 0,00
JOÃO CARLOS BAIRROS PINHEIROR$ 80,07R$ 53,38R$ 53,38R$ 0,00
JOAO CARLOS SILVEIRA DA SILVAR$ 3.256,17R$ 3.015,95R$ 3.015,95R$ 0,00
JOAO CARLOS SILVEIRA MORAESR$ 5.925,21R$ 5.444,82R$ 5.364,74R$ 266,88
JOAO FLORES LUCEROR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
JOAO NUNES DE SOUZAR$ 5.097,88R$ 4.884,36R$ 4.884,36R$ 160,15
JORGE AMADO GONÇALVES DUARTER$ 880,85R$ 880,85R$ 880,85R$ 0,00
JOSÉ CARLOS VIEIRA MULLER JUNIORR$ 213,54R$ 106,77R$ 106,77R$ 0,00
JOSE FRANCISCO RUBIRA DIAS JR.R$ 53,37R$ 53,37R$ 53,37R$ 0,00
JOSE LUIZ RODRIGUES DA CUNHAR$ 1.174,45R$ 1.174,45R$ 1.174,45

 
NomeValor EmpenhadoValor LiquidadoValor PagoValor Anulado
JOSE ODILON FOSTER DE OLIVEIRAR$ 26,69R$ 26,69R$ 0,00R$ 0,00
JOSÉ PICANÇO DOMINGUESR$ 160,16R$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08
JOSIANE JOANOL GARCIAR$ 854,16R$ 427,08R$ 427,08R$ 427,08
JOSIANE PEREIRA DE SOUZAR$ 480,46R$ 480,46R$ 480,46R$ 0,00
JOSIANE PRESTES MOREIRAR$ 53,37R$ 53,37R$ 53,37R$ 0,00
JULIANA MENDEZ JEANNESR$ 160,16R$ 160,16R$ 160,16R$ 0,00
JULINE PAES DO AMARAL GULARTER$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
LAURIANO AIRTON FARIAS DE MATOSR$ 53,37R$ 53,37R$ 53,37R$ 0,00
LEANDRO DE OLIVEIRA CAMPELOR$ 293,62R$ 293,62R$ 293,62R$ 0,00
LEONARDO LIMA DE SOUZAR$ 507,06R$ 427,00R$ 346,92R$ 80,06
LEOSANDER SEYFFERT EIFLERR$ 106,74R$ 106,74R$ 106,74R$ 0,00
LETICIA SILVEIRA ALVESR$ 1.841,70R$ 1.708,27R$ 1.227,81R$ 133,43
LETÍCIA FABIANE QUINTANA PEREIRAR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
LIA BEATRIZ SILVEIRA VIEIRAR$ 2.482,22R$ 2.375,48R$ 2.322,11R$ 106,74
LILIER BECKER DAMÉR$ 934,24R$ 934,24R$ 934,24R$ 0,00
LIS ALINE PLAMER DA SILVAR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
LISIANE PERES LACERDAR$ 26,69R$ 26,69R$ 26,69R$ 0,00
LUCIANE BASTOS DA SILVAR$ 133,46R$ 133,46R$ 133,46R$ 0,00
LUCIARA DA SILVA LOUZADAR$ 26,69R$ 26,69R$ 26,69R$ 0,00
LUCIARA DE CANTOS GOMESR$ 53,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 53,37
LUIZ CARLOS DUTRA PEDROSOR$ 3.416,56R$ 2.856,02R$ 2.856,02R$ 560,54
MAGDA GEOVANE LEMÕES PELEGRINOTTIR$ 186,82R$ 133,45R$ 133,45R$ 53,37
MARA REGINA PORTANTIOLO MOTAR$ 1.123,28R$ 1.016,54R$ 1.016,54R$ 0,00
MARCELA SCHUCH BORGESR$ 333,71R$ 333,71R$ 333,71R$ 0,00
MARCELO FARIAS DIASR$ 2.455,57R$ 2.215,38R$ 2.215,38R$ 186,82
MARCELO WIETHR$ 53,37R$ 53,37R$ 53,37R$ 0,00
MARCIO ZANETTI DA SILVAR$ 1.654,94R$ 1.654,94R$ 1.654,94R$ 0,00
MARCOS HERZOGR$ 2.482,19R$ 2.242,00R$ 2.188,63R$ 133,45
MARENY CONCEIÇÃO PERES FONSECAR$ 53,38R$ 53,38R$ 53,38R$ 0,00
MARGARETE SCHNEIDER DE MOURAR$ 160,13R$ 80,07R$ 80,07R$ 26,69
MARIA DA GRAÇA BARDOU SORIAR$ 1.121,01R$ 1.121,01R$ 1.121,01R$ 0,00
MARIA DE LOURDES CERON KIKHOFELR$ 240,24R$ 240,24R$ 240,24R$ 0,00
MARIA FRANCISCA ALVES BRANCO VIEIRAR$ 1.227,84R$ 1.227,84R$ 1.227,84R$ 0,00
MARIA GESSI BUBOLZR$ 240,17R$ 186,80R$ 186,80R$ 0,00
MARIA JOVELINA MARQUES TAVARESR$ 213,51R$ 186,82R$ 186,82R$ 0,00
MARIA LUCIANA NOGUEIRA DE AZEVEDOR$ 213,54R$ 213,54R$ 213,54R$ 0,00
MARILIA GABRIELA SCHIAVON MARQUESR$ 2.515,06R$ 2.447,72R$ 2.447,72R$ 67,34
MARINA LANGE FUNARI DE CARVALHOR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
MARINA SILVEIRA DE SOUZAR$ 934,17R$ 934,17R$ 934,17R$ 0,00
MARISA HELENA MATOS RODRIGUESR$ 26,69R$ 26,69R$ 26,69R$ 0,00
MARITANIA MOURA DA SILVAR$ 694,02R$ 694,02R$ 694,02R$ 0,00
MARIZA HELENA DIAS DE AQUINO ESLABÃOR$ 1.775,48R$ 1.775,48R$ 1.775,48R$ 0,00
MÁRJURIS SCHULZ OTTOR$ 347,00R$ 347,00R$ 347,00R$ 0,00
MARLENE SELAU BORGESR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
MARTA FREITAS LOPESR$ 106,76R$ 80,07R$ 80,07R$ 0,00
MATEUS HENRIQUE DOMINGUÊS EBLINGR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
MELINA GOMES DE ORNELASR$ 373,66R$ 320,29R$ 320,29R$ 53,37
MICHELE VIEIRA BORGESR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
MILENA LEMOS PEREIRAR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
MIRIAM FERNANDA GONÇALVES DA SILVAR$ 934,23R$ 854,15R$ 854,15R$ 80,08
MIRIAM LISIANE RADTKER$ 507,13R$ 453,76R$ 453,76R$ 53,37
MÔNICA GRIEP WINKELR$ 26,69R$ 26,69R$ 0,00R$ 0,00
MÔNICA RAQUEL CARNIATO BERGMANNR$ 266,91R$ 266,91R$ 266,91R$ 0,00
NARA IVONETE DE PAULA OLIVEIRAR$ 266,92R$ 266,92R$ 266,92R$ 0,00
NARA ROSANE FUCOLO MULLERR$ 800,66R$ 293,61R$ 293,61R$ 106,74
NEIVA MARTA VARGAS DA SILVAR$ 160,15R$ 26,69R$ 26,69R$ 133,46
NILCEANE FONSECA DA SILVAR$ 160,16R$ 160,16R$ 160,16R$ 0,00
NILSON NORNBERGR$ 1.957,76R$ 1.463,35R$ 1.463,35R$ 0,00
NILVA MARQUES TAVARESR$ 560,53R$ 560,53R$ 560,53R$ 0,00
ORACI DE SOUZA TEIXEIRAR$ 426,97R$ 426,97R$ 426,97R$ 0,00
OSVALDO DE JESUS CUNHA DOS SANTOSR$ 53,37R$ 53,37R$ 53,37R$ 0,00
PATRICIA MARQUES TAVARESR$ 334,26R$ 334,26R$ 334,26R$ 0,00
PAULA GONÇALVES JACONDINOR$ 347,00R$ 347,00R$ 347,00R$ 0,00
PAULA SIMONE FERREIRA KURZR$ 26,69R$ 26,69R$ 26,69R$ 0,00
PAULA VERGINIA NUNES PERCHINR$ 53,37R$ 53,37R$ 53,37R$ 0,00
PAULA VIOLAR$ 1.387,75R$ 1.387,75R$ 1.387,75R$ 0,00
PAULO FERNANDO DA CUNHA PERESR$ 106,74R$ 106,74R$ 106,74R$ 0,00
PAULO MULLER WEEGER$ 1.441,25R$ 1.441,25R$ 1.441,25R$ 0,00
PAULO RENATO SILVEIRA DA SILVAR$ 26,69R$ 26,69R$ 26,69R$ 0,00
PAULO VOLMIR BERGMANNR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
PEDRO GEOVANI DA SILVA PINTOR$ 133,45R$ 133,45R$ 133,45R$ 0,00
PHILIPE SILVA DOS SANTOSR$ 1.659,64R$ 1.592,30R$ 1.592,30R$ 67,34
QUELI FURTADO DA SILVEIRAR$ 133,46R$ 133,46R$ 133,46R$ 0,00
REGINALDO ÁGUIAR MARQUESR$ 6.712,34R$ 6.392,06R$ 6.178,54R$ 133,46
ROBERSON JARDEL S. DE OLIVEIRAR$ 240,17R$ 186,80R$ 186,80R$ 53,37
ROBERTA OLIVEIRA DA ROSAR$ 587,23R$ 587,23R$ 587,23R$ 0,00
ROBERTA QUEVEDO PAZR$ 240,24R$ 240,24R$ 240,24R$ 0,00
RODRIGO THOMPSEN LARANGEIRAR$ 160,16R$ 160,16R$ 160,16R$ 0,00
RONI JESUS PISKE DIOGOR$ 880,83R$ 880,83R$ 880,83R$ 0,00
ROSALVO JESUS SOARESR$ 1.148,86R$ 1.148,86R$ 1.148,86R$ 0,00
ROSALVO MOTA DOS SANTOSR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
ROSEMAR LEAL CARDOSOR$ 53,38R$ 53,38R$ 53,38R$ 0,00
RUBENS ANGELIN DE VARGASR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
RUBIA ANDREIA MAASR$ 347,00R$ 347,00R$ 347,00R$ 0,00
SABRINA ZANETTI VAZR$ 26,69R$ 26,69R$ 26,69R$ 0,00
SANTO EMIR MADRUGA DE OLIVEIRAR$ 1.067,68R$ 1.014,30R$ 960,93R$ 53,38
SERGIO LUIS FUNARI RODRIGUESR$ 53,37R$ 53,37R$ 53,37R$ 0,00
SUELI ADAM DA ROSA QUEVEDOR$ 133,45R$ 133,45R$ 133,45R$ 0,00
SUZANE RAQUEL AVER GOULARTR$ 266,92R$ 266,92R$ 266,92R$ 0,00
TAILOR ALMEIDA DOS SANTOSR$ 53,37R$ 53,37R$ 53,37R$ 0,00
TANIA REGINA PROTZEN JESKER$ 293,62R$ 293,62R$ 293,62R$ 0,00
TARCISO DE LIMA ANCELMOR$ 4.684,26R$ 4.497,41R$ 4.444,04R$ 0,00
TATIANE DIAS SCHUGR$ 320,29R$ 320,29R$ 320,29R$ 0,00
TELMO RAMSONR$ 6.058,42R$ 5.738,16R$ 5.711,47R$ 26,69
TEREZA VALÊNCIA MOREIRAR$ 133,46R$ 133,46R$ 133,46R$ 0,00
TEREZA VALENCIA MOREIRA (INATIVO)R$ 53,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 53,38
VALDIR HENZEL BORGESR$ 133,45R$ 133,45R$ 133,45R$ 0,00
VALTER ANTON PORTO MOREIRAR$ 160,11R$ 160,11R$ 160,11R$ 0,00
VANDERLEA GOULARTE DA SILVAR$ 80,08R$ 80,08R$ 80,08R$ 0,00
VANDERLEI FARIAS PORTOR$ 293,60R$ 293,60R$ 186,83R$ 0,00

 
NomeValor EmpenhadoValor LiquidadoValor PagoValor Anulado
VANILEI SCHEERR$ 533,84R$ 533,84R$ 533,84R$ 0,00
VANISE DA SILVA NUNESR$ 560,53R$ 533,84R$ 533,84R$ 26,69
VANISE LAMBRECHT KUNDER$ 26,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 26,69
VERA MARIA CARVALHO WERHLI GUTERRESR$ 26,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 26,69
VERA MARIA GRIEPR$ 80,06R$ 80,06R$ 80,06R$ 0,00
VERA MARIA KRUMREICH SCHLEER$ 26,69R$ 26,69R$ 26,69R$ 0,00
VIRGINIA SCHMIDTR$ 53,37R$ 53,37R$ 0,00R$ 0,00
VOLNEI CERON DOS SANTOSR$ 213,54R$ 213,54R$ 213,54R$ 0,00
ZORETE TEIXEIRA DUARTER$ 53,37R$ 53,37R$ 53,37R$ 0,00
 
Dados do Portal da Transparência
Compartilhe:

Prefeitura

últimas

Deixe um Comentário:

0 comments: